Pagrindinės savybės
| 300mm polipropileno difuzorius (PP difuzorius) |
| Oversized Diaphragm |
| Square Array Pattern |
| 2000W trumpalaikė įėjimo galia |
| 400W nominali/RMS įėjimo galia |
| Rubber Surround |
| Steel Basket |
| Push-terminals for easy connection |
| Uždaro / ventiliuojamo instaliavimo galimybė |
| Shallow Design / Same as Fitting Area |
Garsiakalbių savybės
| Garsiakalbių dydis | 300mm |
| Padidinto dydžio išmatavimai | Taip |
| Garsiakalbio difuzorius | Square array pattern |
| Magneto tipas | Feritinis |
| Jungtys | Sidabruotos užspaudžiamos |
| Dvigubo vėdinimo sistema | Taip |
| Instaliavimo galimybės | Uždaras / ventiliuojamas |
Žemų/vidutinių garsiakalbių specifikacija
| Trumpalaikė įėjimo galia | 2000W |
| Nominali įėjimo galia | 400W |
| Garsiakalbio difuzoriaus medžiaga | Polipropileno (PP) difuzorius |
| Garsiakalbio korpusas | Plienas |
| Garsiakalbio apvadas | Guma |
| Jautrumas | 84dB/W/m |
| Dažnių atsakas | 32Hz ~ 300Hz |
| Garsiakalbių varža | 4Ω |
| Išmatavimai (P x A x G) | 326 x 326 x 149mm |
| Montavimo skersmuo Ø | 279,3mm |
| Montavimo gylis | 133,6mm |
| Garsiakalbio svoris | 6300gr |
Žemų dažnių garsiakalbis parametrai
| Nominali varža (Z) | 4Ω |
| DC atsparumas (Re) | 4Ω |
| Rezonansinis dažnis (FSO) | 23,9Hz |
| Mechaninis Q faktorius (QMS) | 8,482 |
| Elektros Q faktorius (QES) | 0,439 |
| Bendras Q faktorius (QTS) | 0,415 |
| Ritės induktyvumas (LBM) | 2,66mH |
| Ritės diametras (d) | 55mm |
| Jėgos faktorius (BL) | 15,1T/m |
| Peak excursion Xmax | 6,7mm |
| Judinti masė (MMS) | 157,7gr. |
| Garso akustikos atitikimas (VAS) | 145,6 litrų |
| Stūmoklių Plotas (SD) | 0,06m² |
| Poslinkis | 2,456cc |
| Sandarios dėžės tūris | 35,4 litrų |
| Sandarios dėžės išmatavimai | 457 x 362 x 299mm ( 18mm storio MDF)(PxAxG) |
| Ventiliuojamos dėžės tūris | 56,6 litrų |
| Ventiliuojamos dėžės išmatavimai | 590 x 362 x 355mm ( 18mm storio MDF)(PxAxG) |
| Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) | 38 x 324 x 546mm |
Priedai
| Varžtai | Ø 4 x 8mm, 35 vnt. |
| Cushion | 1 vnt. |















