
| Pagrindinės savybės | 6.2 colių skersmens varžinis jutiklinis ekranas | |
| Bluetooth laisvų rankų įrangai ir audio transliavimui | ||
| DAB+ radijas skaitmeniniam radijo priėmimui | ||
| Maksimali galia 4 x 50W, 3 poros aukštos įtampos (4.0V) išėjimų | ||
| DSP, DTA ir 13 juostų EQ | ||
| iPod/iPhone & Android muzikos atkurimas | ||
| Kenwood Remote App & Music Mix App Ready | ||
| Spotify App | ||
| MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC Audio atkurimas | ||
| MPEG1, MPEG2, DivX, Video failų atkurimas | ||
| Bendrosios savybės | DIN dydis | 2 DIN |
| Apsaugos kodo funkcija (vartotojo nustatoma) | Taip, (4 skaitmenys) | |
| Grotuvo valdymas ekrane (OSD) | Taip | |
| Greitasis valdymas | Taip | |
| Mygtukų apšvietimas | Įvairių spalvų | |
| Garso ir valdymo sukutis | Taip | |
| Lietimo sensorius | Taip | |
| Instaliavimo atmintis | Taip | |
| Atsarginė atmintis | Taip | |
| Garso pritildymo funkcija su švelniu garso sugrįžimu | Taip | |
| Papildomai įsigyjamas IR nuotolinio valdymo pultas | Taip, KNA-RCDV331 | |
| Skaitmeninis laikrodis (24H) | Taip | |
| Bluetooth | Taip | |
| DAB radijo imtuvas | Taip | |
| Veikia su iPod | Taip | |
| Programinės įrangos atnaujinimas | Taip |
| Ekrano savybės | Ekrano tipas | Clear resistive touch panel |
| LCD tipas | 6,2 colių pločio VGA | |
| Ekrano tipas | Blizgi | |
| Aukštos raiškos VGA ekranas | Taip | |
| LCD ekrano pašvietimas | LED (Pasirenkamos spalvos) | |
| Lietimui jautri panelė | Varžinė | |
| Ekrano režimas | 4 Mode (Full(default)/Just/Auto/Normal) | |
| Ekrano reguliavimas | Vakaras/Naktis/Ryškumas/Atspalvis/Spalva/Kontrastas/Tamsumas/Aštrumas | |
| Ekrano pritemdymo funkcija | Rankiniu būdu/sinchronizavimas | |
| Ekrano pritemdymo lygis | Auto/On/Off | |
| Mechanizmo tipas | Fiksuotas | |
| LCD žiūrėjimo kampo valdymas | 5 pakopos (0° - 20°) | |
| NTSC/PAL sistema | Taip (automatinė) | |
| Ekrano išjungimo režimas | Taip |
| Multimedijos GUI savybės | Skirtingų spalvų apšvietimas | Taip |
| Programinės įrangos naujinimas (SoC) | per USB | |
| Grafikos tipas | Grafika | |
| Demonstracijos režimas | Taip | |
| Pagrindinio meniu individualus pasirinkimas | Taip | |
| Fono pasirinkimas | preset x 9 + user set x 1 | |
| Ekrano nuotrauka | Taip | |
| Galinio vaizdo kameros rodymas | Taip | |
| Galinės vaizdo kameros perspėjimas ekrane | Taip | |
| Parkavimo gidas / pagalbinės parkavimo linijos | Taip | |
| Pasirenkama meniu kalba | ► English (Default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Radijo savybės | FM imtuvas | Taip |
| FM Stereo / Mono pasirinkimas | Taip | |
| AM (MW/LW) imtuvas | Taip | |
| Pirmyn/atgal paieška | Taip | |
| Radijo stoties pasirinkimas | Rankiniu būdu/ išsaugotos radijo stotys | |
| Galimybė išsaugoti kanalus (FM/AM) | 20 išsaugomų radijo stočių (15FM / 5AM) | |
| Automatinis išsaugojimas (AME) | Taip | |
| Radijo duomenų sistema (RDS) | Taip | |
| Radijo Tekstas Plus | Taip | |
| Eismo įvykių informacija | Taip | |
| Vietinė paieška | Taip | |
| AF regioninis | Pasirenkama: AF/AF Reg/OFF | |
| Sustiprintų kitų tinklų funkcija (EON) | Taip | |
| Programos tipo funkcija (PTY) | Taip | |
| PTY naujienos | Off/0/10/20/.../80/90min |
| CE DAB radijo savybės | DAB+ radijo imtuvas | Taip |
| DAB-DAB/DAB-FM automatinis perjungimas | Taip | |
| Lengvas DAB-FM perėjimas | Taip | |
| Paieškos režimas | Auto1/Auto2/Manual | |
| Radijo stočių išsaugojimas | 5 radijo stotys * 3 juostose | |
| Išsaugotų stočių sąrašas | Taip | |
| Abėcėlinė paieška | Taip | |
| Pažangi paieška | Taip | |
| Eismo įvykių informacija | Taip | |
| DLS funkcija | Taip | |
| DMB Audio (Skaitmeninis multimedijos transliavimas) | Taip | |
| PTY (Programos tipo) paieška | Taip | |
| PTY (Programos tipo) peržiūra | Taip | |
| EPG (Elektroninis programų vadovas) | Taip | |
| Softlink | Taip | |
| Antenos maitinimo valdymas | Taip | |
| Skaitmeninio radijo sertifikavimo ženklas | Taip |
| Bluetooth bendrosios savybės | Laisvų rankų profilis (HPF) | V1.6 |
| Maksimalus registruotų telefonų skaičius | 5 telefonai | |
| Dviejų telefonų pajungimas | Taip | |
| Tobulesnio Audio Paskirstymo Profilis (A2DP) | Taip | |
| Aukštos kokybės audio siuntimas | SBC/AAC/MP3/aptx | |
| Nuosekliojo prievado profilis (SPP) | Taip | |
| Paprastas saugus poravimas (SSP) | Taip | |
| Telefono knygutės prieigos profilis | Taip | |
| Lengvo poravimo funkcija | Taip | |
| Automatinis iPhone poravimas per USB | Taip | |
| KENWOOD Remote programa | ||
| KENWOOD Music Mix palaikymas | Taip | |
| Laukiantis skambutis | Taip | |
| Privatus režimas | Taip | |
| Triukšmo pašalinimas | Taip | |
| Aido pašalinimas | Taip | |
| Telefono būsenos rodymas | Taip | |
| Audio įrenginio būsenos rodymas | Taip | |
| Signalo stiprumo rodymas | Taip | |
| Baterijos įkrovimo lygio rodymas | Taip | |
| Aukštos kokybės triukšmą mažinantis mikrofonas | Yra | |
| Bluetooth programinės įrangos atnaujinimas | Taip | |
| * Priklauso nuo telefono modelio | ir Kenwood grotuvo |
| CE atkuriami audio failai | AAC (*.m4a) failai yra atkuriami per | CD/USB |
| AAC (*.aac) failai yra atkuriami per | USB | |
| MP3 failai yra atkuriami per | CD/USB | |
| WMA (.wma) failai yra atkuriami per | CD/USB | |
| WAV (.wav) failai yra atkuriami per | CD/USB | |
| FLAC failai yra atkuriami per | USB |
| CE atkuriami video failai | MPEG1/2 failai yra atkuriami per | CD/USB |
| JPEG failai yra atkuriami per | CD/USB | |
| DivX | CD/USB |
| DVD savybės | DVD regiono kodas | 2 |
| DVD-Video | Taip | |
| VCD suderinamas | Taip | |
| DVD±R/RW suderinamas | Taip | |
| CD-DA | Taip | |
| CD-R/RW suderinamas | Taip | |
| CD-DA pakartotinis/greitasis/atsitiktinis atkūrimas | Taip | |
| CD tekstas | Taip | |
| Iliustracinė nuotrauka su nuoroda | Taip | |
| Palaikomi audio failai | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV | |
| Palaikomi video failai | DivX, MPEG1, MPEG2 | |
| Supported image files | JPEG | |
| Priartinimo valdymas (DVD/VCD) | Taip | |
| Skaitmeninis/ analoginis konverteris | 24 bit | |
| Laiko rodymas | Taip | |
| Praleisti / paieška | Taip | |
| Tiesioginė garso takelio prieiga | su nuotolinio valdymo pultu | |
| Atsitiktinis grojimas | Diskas/ aplankas | |
| Pakartotinis grojimas | Aplankas/failas | |
| Sąrašo prieinamumas | Taip | |
| Laiko rodymas | Taip | |
| Tiesioginė paieška | Taip | |
| Pauzė | Taip | |
| Valdymas ekrane (OSD) | Taip |
| USB savybės | Galinė USB jungtis | Taip |
| USB tipas | 2.0 aukšto greičio | |
| Laikmenų keitimas | Taip | |
| Palaikomi audio failai | MP3, WMA, AAC(m4a), AAC(aac), WAV, FLAC | |
| Palaikomi video failai | DivX, MPEG1, MPEG2 | |
| Supported image files | JPEG | |
| JPEG skaidrių rodymas | Taip | |
| Pakartotinė/greitoji/atsitiktinė paieška | Taip | |
| Pakartotinas / atsitiktinis atkūrimas | Taip | |
| Pauzė | Taip | |
| Laiko rodymas | Taip |
| iPod savybės | USB tiesioginis valdymas (Audio, 1 laidas, Lightning jungtis) | su papildomai įsigyjamu laidu KCA-iP103 |
| Muzikos atkūrimas | Taip | |
| Video atkūrimas | Taip | |
| Albumų viršelių palaikymas | Taip | |
| Fonotekos paieška | Taip | |
| Abėcėlinė paieška | Taip | |
| Paieška intervalais | Taip | |
| Susijusi paieška | Taip | |
| Tiesioginė paieška | Taip | |
| „My Playlist“ | Taip | |
| Valdymas ranka | Taip | |
| App & iPod valdymo režimas | Taip | |
| iPod palaikymo standartas (iAP) | per Bluetooth | |
| Greita paieška | Taip | |
| Atvirkštinė paieška | Taip | |
| Valdymas balsu su Siri | Taip | |
| iPhone Bluetooth automatinis poravimas | Taip | |
| Baterijos krovimas + maitinimo valdymas | Taip | |
| * Reikalinga naujausia Apple programinė įranga | ||
| ** Reikalingas Apple Lightning - 30 pin adapteris | ||
| *** Apple įrenginys su Lightning jungtimis atkūria tik audio įrašus | Taip |
| Audio savybės | Maksimali išėjimų galia (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Išėjimai | 3 poros linijinių išėjimų RCA: Priekis/Galas/Žemų dažnių garsiakalbių | |
| Linijinių išėjimų įtampa | 4V | |
| Garso reguliavimas | Taip | |
| Žemų dažnių filtras (LPF) | Taip | |
| Žemų dažnių garsiakalbio fazės reguliavimas | Taip | |
| Žemų dažnių garsiakalbio detalūs nustatymai | Taip | |
| Aukštų dažnių filtras (HPF) | Taip | |
| Balanso ir Priekis/Galas reguliavimas | Taip | |
| Garsumo valdymas | Taip | |
| Žemų dažnių sustiprinimas | Taip | |
| Pritildymas (-20dB) su švelniu garso grįžimu | Taip | |
| Drive ekvalaizeris / Drive EQ | Taip | |
| Ekvalaizeris | Taip, 13 juostų | |
| Skaitmeninis procesorius (DSP) | Taip | |
| Garsiakalbių pasirinkimas | Taip |
| Multimedijos DSP savybės | Padėties valdymas | Taip |
| Padėties išsaugojimas | ► All ► Front left ► Front right ► Front all | |
| Nurodomas automobilio kėbulo tipas | Taip | |
| Grafinis ekvalaizeris | 13 juostų | |
| G-EQ KBS | Taip | |
| G-EQ nustatymai rankiniu būdu | Taip | |
| G-EQ reguliuojamas lygis | Taip, +9dB / -9dB | |
| Aukštų dažnių filtras (HPF) | Taip (Priekis/galas/centras) | |
| Aukštų dažnių kirtimo dažnis | 14 steps | |
| Aukštų dažnių kirtimo statumas | 4 intervalai | |
| Žemų dažnių filtras (LPF) | Taip | |
| Žemų dažnių kirtimo dažnis | 14 steps | |
| Žemų dažnių kirtimo statumas | 4 intervalai | |
| 3 juostų skiriamasis filtras | Taip | |
| Šaltinio DSP atmintis | Taip | |
| Kanalų lygio valdymas | Taip | |
| Erdvės stiprinimas | Taip | |
| Garso tikroviškumo efektas | Taip | |
| Garsumas | Taip | |
| Stage EQ | Taip | |
| Žemų dažnių sustiprinimas | Taip | |
| Drive EQ | Taip | |
| Automobilio tipo pasirinkimas | ||
| Garsiakalbių dydžio pasirinkimas | Taip | |
| Skiriamasis filtras |
| Video savybės | Audio Video išėjimas | Taip, Tik Video (RCA) |
| Audio/Video įėjimas | Taip, Mini-jack, neperjungiamas | |
| Video įėjimas galinio vaizdo kamerai | 1, skirtas NTSC video įėjimui (RCA) | |
| Galinio vaizdo kameros atpažinimo režimas | Atbulinės eigos jutiklio laidas | |
| Pagalbinės parkavimo linijos | Taip |
| Jungtys | USB sąsaja | 1 x rear, pigtail (1m) |
| DC laidas | Mitsumi į ISO | |
| Atbulinės eigos jutiklio laidas | Taip | |
| Parkavimo jutiklių laidai | Taip | |
| Maitinimo valdymo (P.CON) laidas | Taip | |
| 2 juostų (Tel/Navi) užtildymo laidas | Taip | |
| Pritemdymo valdymo laidas | Taip | |
| Stiprintuvo išėjimas | RCA: Priekis/galas/žemų dažnių garsiakalbis | |
| AV įėjimas (neperjungiamas) | (mini-jack) | |
| Video Out | 1 X RCA (DVD/USB/AV-in) | |
| Galinės vaizdo kameros įėjimas | Skirtas RCA Video-in | |
| FM antenos įėjimas | JASO jungtis | |
| DAB antenos įėjimas | SMB jungtis | |
| Išorinio mikrofono įėjimas (mini-jack) | 3,5mm mini-jack | |
| OEM laidinis nuotolinio valdymo pultas | Taip | |
| Programuojama OEM nuotolinio valdymo nuo vairo funkcija | Taip |
| Radijo specifikacija | FM diapazonas: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz intervalas) | Taip |
| FM naudojamas jautrumas | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) | |
| FM užtildymo jautrumas | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) | |
| FM atkuriamų dažnių juosta | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM signalo ir triukšmo santykis (Mono) | 68dB | |
| FM atranka (DIN) | virš 80dB (±400kHz) | |
| FM Stereo atskyrimas (1kHz) | 40dB | |
| MW diapazonas: 531kHz - 1611kHz (9kHz intervalas) | Taip | |
| MW naudojamas jautrumas | 28,5μV | |
| LW diapazonas: 153kHz - 279kHz (9kHz intervalas) | Taip | |
| LW naudojamas jautrumas | 45μV |
| DAB radijo specifikacija | Juosta III - Dažnių diapazonas | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Režimai | I, II, III, IV | |
| Jautrumas | 100dBm | |
| Signalo ir triukšmo santykis | 90dB | |
| Audio formatai | MPEG1 Audio Layer 1 / MPEG4 HE-AAC v2 | |
| DAB antenos jungties tipas | SMB | |
| Maksimali srovė | < 100 mA |
| Bluetooth specifikacija | Technologija | Bluetooth V3.0 |
| Dažniai | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Išėjimo galia | +4dBm(max), 0dBm (AVE) galios klasė 2 | |
| Maksimalus diapazonas | Regėjimo laukas apie 10 metrų | |
| Laisvų rankų įrangos profilis (HFP) | Taip, V 1.6 | |
| Nuosekliojo prievado profilis | Taip, V 1.2 | |
| Paslaugos atradimo profilis (SDP) | Taip | |
| Tobulesnio Audio Paskirstymo Profilis (A2DP) | Taip, V 1.3 | |
| Audio kodekas | SBC/AAC/MP3/aptx | |
| Audio/video nuotolinio valdymo profilis (AVRCP) | Taip, V 1.5 | |
| Bendros prieigos profilis (GAP) | Taip | |
| Telefono knygutės prieigos profilis (PBAP) | Taip, V 1.2 |
| DVD specifikacija | D/A konverteris | 24 bit |
| MPEG1 dekoderis | MPEG-1 su MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 dekoderis | MPEG-2 su MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX dekoderis | DivX su MP3, Dolby Digital Audio formatu | |
| JPEG failai | Taip | |
| Audio dekoderis | Linijiniai PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) | |
| MP3 dekoderis | Suderinama su MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekoderis | Suderinama su Windows Media Audio | |
| WAV dekoderis | RIFF signalinis audio formatas (tik linijiniam PCM) | |
| AAC dekoderis | ".m4a" failai, užkoduoti AAC-LC formatu | |
| WOW ir vibracija | Žemiau matuojamos ribos | |
| Atkuriamų dažnių juosta (96kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Atkuriamų dažnių juosta (48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Atkuriamų dažnių juosta (44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Bendras harmoninis iškraipymas | 0,01% (1kHz) | |
| Signalo ir triukšmo santykis | 90dB (1kHz) | |
| Dinaminis diapazonas | 90dB | |
| Disko formatas | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Atkuriami dažniai | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Nustatytų bitų skaičius | 16/20/24bit |
| USB specifikacija | Suderinama USB versija | USB 2.0 aukšto greičio |
| Failų sistema | FAT 16/32 | |
| Maksimali naudojama srovė | 1500mA | |
| D/A konverteris | 24bit | |
| MPEG1 dekoderis | MPEG-1 su MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 dekoderis | MPEG-2 su MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX dekoderis | ||
| JPEG failai | Taip | |
| MP3 dekoderis | Suderinama su MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekoderis | ||
| AAC dekoderis | "m4a" ir "aac" failai, užkoduoti AAC-LC formatu | |
| WAV dekoderis | Linijiniai - PCM failai | |
| flac dekoderis | FLAC failai iki 96kHz/24bit |
| Audio specifikacija | Maksimali galia | 50W x 4 |
| Išėjimo galia (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Išėjimo lygis | 4000mV / 10kOhm | |
| Išėjimų varža | ≤ 600Ohm | |
| Garsiakalbių varža | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Grafinis ekvalaizeris | 13 juostų | |
| Grafinio ekvalaizerio dažnis (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| Grafinio akvalaizerio galia (dB) | +/- 9dB | |
| Aukštų dažnių filtro dažnis (Hz) | Tiesus/50/60>>>/180/220 | |
| Žemų dažnių filtro dažnis (Hz) | 50/60/80/100/120/Tiesus | |
| Žemų dažnių garsiakalbio lygis (dB) | nuo -50 dB iki +10dB |
| Video specifikacija | Išorinio video įėjimo spalvų sistema | NTSC/PAL |
| Išorinio video įėjimo lygis (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Išorinio audio maksimalus įėjimo lygis (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Video įėjimo lygis (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Video išėjimo lygis (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Ekrano specifikacija | Ekrano dydis (įstrižainė) | 6,2 colių pločio |
| Ekrano dydis (PxA) | 137,5 x 77,2mm | |
| Ekrano sistema | Skaidri TN LCD panelė | |
| Ekrano sistema | TFT aktyvi matricos sistema | |
| Taškų skaičius | 1152000 taškų (800(A) x 480(P) x RGB) | |
| Efektyvūs taškai | 99,99% | |
| Taškų išdėstymas | RGB brūkšninis | |
| Galinis apšvietimas | LED (Šviesos diodai) |
| Bendrosios specifikacijos | Darbinė įtampa | 14,4V (10,5 ~ 16V leistina) |
| Maksimalus srovės suvartojimas | 10A | |
| Išmatavimai (PxAxG) | 178 x 100 x 162mm | |
| Svoris (su stalčiumi ir lankeliu) | 2 kg | |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -10°C ~ 60°C |
| Priedai | Nuėmimo raktai | 2 vienetai |
| Apdailinis lankelis | Taip | |
| Montavimo stalčius | Taip | |
| DC laidas (Mitsumi į ISO) | 25 cm | |
| Laisvų rankų įrangos mikrofonas | su 3 m laidu | |
| Kelių kalbų naudojimosi instrukcija | ||
| Galimybė atsisiųsti naudojimosi instrukciją | Taip |