DNR992RVS
Navigation system • 10.1" HD Display • Floating screen • Guidance by Garmin (RV/Truck) • Wireless Android Auto & Car Play
Introducing a revolutionary 10.1" High Definition display, floating panel mechanism with 3-way postion control. Guidance by Garmin, enter your RV/Truck profiles to find accessible routes. Safe, Smart and Comprehensive Control with Apple CarPlay & Android Auto. Wireless Mirroring for Android. Control the Receiver from Your Smartphone with the KENWOOD Remote App S. Optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment. 4 Camera Inputs.
Pagrindinės savybės
| 10.1" HD (1280 x 720px) LCD display for sharp, high-contrast images, vivid colors and superior wide viewing angle |
| Floating Panel Mechanism with 3-way Position Adjustment. |
| Wi-Fi built-in for convenient wireless connection with a compatible smartphone. |
| Supports CarPlay & Android Auto wirelessly or connected via USB. |
| Supports Wireless Mirroring for Android including 2-way touch control capability. |
| Equipped with the industry leading Garmin navigation system offering a variety of display options to make your driving easier |
| Routes suggested according to the RV, Truck or Car Profile. Camper contact by NKC, ACSI & HERE campsites. |
| Map care until 2028 version |
| DAB+ radio tuner for noise & interference free reception and crystal-clear digital stereo sound |
| Bluetooth(R) Wireless Technology for hands-free calls and music streaming. (Available functions depend on cell phone). |
| Compatible with Hi-Res Audio which provides greater sound clarity and detail than standard compressed digital audio formats. |
| Featuring 4 camera inputs allow for the utmost in convenience, flexibility, and safety. |
| Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements. |
| Steering wheel remote control adapter & OEM Display interface ready (Optional car specific interface required). |
Bendrosios savybės
| DIN dydis | 2 DIN |
| Apsaugos kodo funkcija (vartotojo nustatoma) | Taip |
| Pasirenkamas valdymo fonas | Taip |
| Mygtukų apšvietimas | Įvairių spalvų |
| Garso ir valdymo sukutis | Taip |
| Lietimo sensorius | Taip |
| Instaliavimo atmintis | Taip |
| Atsarginė atmintis | Taip |
| Garso pritildymo funkcija su švelniu garso sugrįžimu | Taip |
| Papildomai įsigyjamas IR nuotolinio valdymo pultas | Taip, KCA-RCDV340 |
| Skaitmeninis laikrodis (24H) | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| DAB radijo imtuvas | Taip |
| WiFi | Taip |
| Veikia su iPod | Taip |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Taip |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Taip |
| Wireless Mirroring for Android | Taip |
| HDMI jungtis | Video atkūrimui |
| Vaizdo registratoriaus jungtis | Taip |
Multimedijos GUI savybės
| Programinės įrangos naujinimas (SoC) | per USB |
| Grafikos tipas | Grafika |
| Pagrindinio meniu individualus pasirinkimas | Taip |
| Multi Widgets | Clock & Photo Frame Widget |
| Multiplikacija | Taip |
| Kelių lietimų vienu metu funkcija | Taip, (Garmin navigation) |
| Galinio vaizdo kameros rodymas | Taip |
| Galinės vaizdo kameros perspėjimas ekrane | Taip |
| Parkavimo gidas / pagalbinės parkavimo linijos | Taip, Prisitaikoma |
| Front Camera Interruption | Taip |
| Priekinės vaizdo kameros veidrodinis atvaizdavimas | Taip |
| Vaizdo registratoriaus valdymas | Taip |
| Pasirenkama meniu kalba | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
Ekrano savybės
| In-Dash/On-Dash | In-Dash |
| LCD tipas | 10.1 inch Wide HD screen (1280 x 720p) |
| Ekrano paviršius | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
| High Definition Display | Taip |
| LCD ekrano pašvietimas | LED |
| Lietimui jautri panelė | Talpinė |
| Ekrano režimas | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
| Ekrano reguliavimas | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast |
| Ekrano pritemdymo funkcija | Manual/Sync/Navi Sync |
| Ekrano pritemdymo lygis | Sync / On / Off |
| Vaizdo šaltinių pasirinkimas | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
| Mechanizmo tipas | Floating screen |
| Panel Tilt Adjustment | -10° ~ +45° |
| Panel Depth Adjustment | 0 ~ 22mm (fixed by screws) |
| Panel Height Adjustment | 0 ~ 39mm (fixed by screws) |
| NTSC/PAL sistema | Taip (automatinė) |
| Ekrano išjungimo režimas | Taip |
Audio savybės
| Maksimali išėjimų galia | 4 x 50W |
| Išėjimai | 3 poros linijinių išėjimų RCA: Priekis/Galas/Žemų dažnių garsiakalbių |
| Linijinių išėjimų įtampa | 5V |
| Garso reguliavimas | Taip |
| 2 zonų valdymas | Taip |
| Pritildymas (-20dB) su švelniu garso grįžimu | Taip |
Multimedijos DSP savybės
| DSP čipas | AK7738 |
| Padėties valdymas | Taip |
| Padėties išsaugojimas | 4 padėčių išsaugojimas |
| Nurodomas automobilio kėbulo tipas | Taip |
| Parametric Equalizer | Taip |
| Parametric Equalizer Bands | 13 |
| Preseted Parametric Equalizer Settings | Taip |
| Manual Parametric Equalizer Settings | Taip |
| Aukštų dažnių filtras (HPF) | Taip |
| Žemų dažnių filtras (LPF) | Taip |
| 3 juostų skiriamasis filtras | Taip |
| Šaltinio DSP atmintis | Taip |
| Kanalų lygio valdymas | Taip |
| Erdvės stiprinimas | Taip |
| Garso tikroviškumo efektas | Taip |
| Garsumas | Taip |
| Stage EQ | Taip |
| Žemų dažnių sustiprinimas | Taip |
| Drive EQ+ | Taip |
| Garsiakalbių dydžio pasirinkimas | Taip |
| Laiko reguliavimas | Taip |
Video savybės
| Audio Video išėjimas | Taip, Video: RCA, Audio: mini-jack |
| Audio/Video įėjimas | Taip, AV-input or Camera input (Selectable) |
| HDMI jungtis | Taip |
| Video įėjimas galinio vaizdo kamerai | 1 |
| Galinio vaizdo kameros atpažinimo režimas | Atbulinės eigos jutiklio laidas |
| Pagalbinės parkavimo linijos | Taip |
Radijo savybės
| FM imtuvas | Taip |
| FM Stereo / Mono pasirinkimas | Taip |
| AM (MW/LW) imtuvas | Taip |
| Paieškos tipas (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual |
| Pirmyn/atgal paieška | Taip |
| Galimybė išsaugoti kanalus (FM/AM) | 20 išsaugomų radijo stočių (15FM / 5AM) |
| Automatinis išsaugojimas (AME) | Taip |
| Radijo duomenų sistema (RDS) | Taip |
| Radijo Tekstas Plus | Taip |
| Eismo įvykių informacija | Taip |
| Vietinė paieška | Taip |
| Automatinė TP paieška | Taip |
| Sustiprintų kitų tinklų funkcija (EON) | Taip |
| Programos tipo funkcija (PTY) | Taip |
CE DAB radijo savybės
| DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB/DAB+ Transmission Mode | I, II, III, IV |
| DAB-DAB/DAB-FM automatinis perjungimas | Taip |
| Lengvas DAB-FM perėjimas | Taip |
| Paieškos režimas | Auto1/Auto2/Manual |
| Radijo stočių išsaugojimas | 15 radijo stotys * 1 juostose |
| Išsaugotų stočių sąrašas | Taip |
| Abėcėlinė paieška | Taip |
| Radijo stočių sąrašas abėcėlės tvarka | Taip |
| Pažangi paieška | Taip |
| Eismo įvykių informacija | Taip |
| Pranešimų perjungimo (ASW) pasirinkimas | Taip |
| DLS funkcija | Taip |
| DMB Audio (Skaitmeninis multimedijos transliavimas) | Taip |
| PTY (Programos tipo) paieška | Taip |
| PTY (Programos tipo) peržiūra | Taip |
| Softlink | Taip |
| Antenos maitinimo valdymas | Taip |
| Skaitmeninio radijo sertifikavimo ženklas | Taip |
CE atkuriami audio failai
CE atkuriami video failai
| MPEG1/2 failai yra atkuriami per | USB/SD |
| MPEG4 failai atkuriami per | USB/SD |
| WMV failai atkuriami per | USB/SD |
| H.264 failai atkuriami per | USB/SD |
| mkv failai atkūriami per | USB/SD |
USB savybės
| Galinė USB jungtis | Taip, Pigtail (20cm) |
| USB tipas | 2.0 aukšto greičio |
| USB prailginimo kabelis | Taip, 1 m. |
| Taip | |
| Laikmenų keitimas | Taip |
| Tag Information Display | Taip |
| Album Art Display | Taip |
| Pakartotinas / atsitiktinis atkūrimas | Taip |
| Kategorijų paieška | Taip |
| Link Search | Taip |
| Pauzė | Taip |
| Laiko rodymas | Taip |
iPod savybės
| Connection via: | USB / BT / Wifi |
| Veikia su iPod | Taip |
| Albumų viršelių palaikymas | Taip |
| Abėcėlinė paieška | Taip |
| Paieška intervalais | Taip |
| iPod palaikymo standartas (iAP) | iAP2 |
| Veikia su Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB |
Android telefono valdymas
| Jungtis | USB/Wifi/Bluetooth |
| Veikia su Android Auto | |
| Android Open Accessory Protocol |
SD kortelės savybės
| SD kortelės tipas | SD / SDHC / SDXC |
| Maksimali talpa | 2000 Gb |
| Pakartotinis grojimas | Aplankas/ Failas/ Visi |
| Atsitiktinis grojimas | Aplankas |
| Laiko rodymas | Taip |
| Resume play | Taip |
Bluetooth bendrosios savybės
| Laisvų rankų profilis (HPF) | V1.7 |
| Dviejų telefonų pajungimas | Taip |
| Tobulesnio Audio Paskirstymo Profilis (A2DP) | Taip, (SBC/AAC) |
| Nuosekliojo prievado profilis (SPP) | Taip |
| Paprastas saugus poravimas (SSP) | Taip |
| Telefono knygutės prieigos profilis | Taip |
| Audio/Video nuotolinio valdymo profilis (AVRCP) | Taip, V1.6 |
| Kelių profilių palaikymas | Taip |
| iPhone ir Android automatinis poravimas per USB | Taip |
| KENWOOD Remote programa | available in App Store & Play store |
| KENWOOD Portal App Ready | Taip |
| KENWOOD Music Mix palaikymas | Taip |
| Privatus režimas | Taip |
| Pertraukiamo skambučio užklausa | Taip |
| Abėcėlinė paieška (Telefono knygutės) | Taip |
| Valdymas balsu | Taip |
| Triukšmo pašalinimas | Taip |
| Aido pašalinimas | Taip |
Tinklo ir Wifi savybės
| WiFi | Taip |
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE standartas | 802.11a/b/g/n/ac |
Navigacijos savybės
| Garmin nurodymai | Taip |
| Valdymas lietimui jautriu ekranu | Taip |
| IR Remote controllable | Taip |
| Grafinė rezoliucija | HD |
| Esančių žemėlapių duomenys | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Esančių žemėlapių duomenys | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Žemėlapių atnaujinimas | Atsisiuntimas per SD kortelę |
| Nemokamas žemėlapių atnaujinimas | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Numatytoji vieta | Priklauso nuo vietovės nustatymų |
| 3D žemėlapio atvaizdavimas | Taip |
| 2 dimensijų žemėlapio rodymas | Taip |
| Pirminis/antrinis GUI | Taip |
| Automatinio priartinimo funkcija | Taip |
| Voice Language | selectable |
| Text Language | Selecetable |
| Keyboard Language | Selectable |
| Klaviatūros išdėstymas | QWERTY arba ABCDE |
| "Tekstas į kalbą" (TTS) balso nurodymai | Taip |
| Nurodymai balsu | Taip |
| Tikslo vietos paieška | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... |
| Kelių krypčių pasirinkimas | Taip, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
| Automatinis kelio perskaičiavimas | Taip |
| Maršruto taškai (mėgstamiausi) | Taip |
| Eismo žinučių kanalas (TMC) | Taip |
| Paprasta naudotis grafinė sąsaja | Taip |
| ecoRoute™ | Taip |
| Nuoseklūs nurodymai | Taip |
| Juostų asistentas su sankryžų peržiūra | Taip |
| Dalinė sankryžų peržiūra | Taip |
| Realaus sankryžų vaizdo peržiūra | Taip |
| 3D eismas | Taip |
| 3D teritorija | Taip |
| 3D Landmarks & buildings | Taip |
| Žemės rutulio vaizdas (pasaulio žemėlapis) | Taip |
| Palaikomas unikodas (pasauliniu mastu) | Taip |
| Kelių maršrutų pasirinkimas | Taip |
| Vietiniai kelio ženklai ir automatinis tekstas | Taip |
| Vietinių žemėlapių konfigūravimas ir rodymas | Taip |
| Mano tendencijos | Taip |
| Greičio ribojimo indikatorius | Taip |
| Greitesnių kelių ir žemėlapių rodymas | Taip |
| Žemėlapio mygtukai ir žemėlapio įrankiai | Taip |
| Navigacija nuo durų iki durų (adresų suvedimas) | Taip |
| Lankytinos vietos (POI) | Taip, more than 6 million points |
| Nustatyti POI | Taip |
| Išmani POI paieška | Taip |
| POI skambinimo mygtukas | Taip |
| Asmeninis "Where To" meniu | Taip |
| Paieškos juostelė su numatymais | Taip |
| LV pasirinkimas žemėlapyje | Taip |
| Eismo juostų peržiūra iš paukščio skrydžio | Taip |
| Žingsnis po žingsnio instrukcijos | Taip |
| Dienos/nakties spalvų režimas | Taip, Manual/Automatic |
| Eismo įvykių apvažiavimas ir kelio perskaičiavimas | Taip |
| Pasirinkto kelio prioriteto funkcija | Taip |
| GPS informacinis puslapis | Taip |
| Prisitaikoma transporto priemonės profilio informacija | Taip |
| Skambutis POI paieškoje (Bluetooth funkcija) | Taip |
| Phone number search | Taip |
| Vaizdo registratoriaus atkūrimo sąsaja | Taip |
CE sunkvežimių navigacijos savybės
| Truck/camper navigation | Taip |
| Sunkvežimio profilis | Taip |
| Sunkvežimiams skirti maršrutai | Taip |
| Sunkvežimio POI | Taip |
| Įjungti/išjungti apribojimus | Taip |
| Asmeniškai prisikaitomos įspėjamosios žinutės | Taip |
| Naudojimosi sistema sustabdymas / paleidimas | Taip |
| Sunkiasvorių automobilių stovėjimo aikštelės pakeliui | Taip |
| Aplinkos zonos | Taip |
| Poilsinių transporto priemonių (RV) profilis | Taip |
| ACSI stovyklavietės | Taip |
| NKC campsites POI | Taip |
| HERE campsites POI | Taip |
| Saulėlydžio informacija | Taip |
| POI išjungimas | Taip |
| Vaizdo / garso įspėjimai apie greičio apribojimų pasikeitimą | Taip |
Jungtys
| USB sąsaja | 1 x galinėje dalyje |
| SD kortelės anga | Taip |
| DC laidas | 22pin to ISO |
| Atbulinės eigos jutiklio laidas | Taip |
| Parkavimo jutiklių laidai | Taip |
| Maitinimo valdymo (P.CON) laidas | Taip |
| Speedpuls input wire | Taip |
| Video Out | RCA x1 |
| Galinės vaizdo kameros įėjimas | Skirtas RCA Video-in |
| Priekinės vaizdo kameros įėjimas | selectable: Front / Dash-Camera-in |
| 3rd View Camera input | Taip |
| HD camera input | Priekinės ir galinės kameros įėjimas |
| HDMI jungtis | A tipo |
| Daugiafunkcinės vaizdo kameros valdymas | Taip |
| Vaizdo registratoriaus jungtis | Taip |
| GPS antenos įėjimas | HRS GT5-1S jungtis |
| FM antenos įėjimas | JASO jungtis |
| DAB antenos įėjimas | SMB jungtis |
| Išorinio mikrofono įėjimas (mini-jack) | 3,5mm mini-jack |
| OEM laidinis nuotolinio valdymo pultas | Taip, Reikalinga papildoma sąsaja |
| OEM ekrano valdymas | Taip |
| Programuojama OEM nuotolinio valdymo nuo vairo funkcija | Taip |
Audio specifikacija
| Maksimali galia | 50W x 4 |
| Išėjimo galia (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Išėjimo dažnių juosta | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Išėjimo lygis | 5000mV / 10kOhm |
| Išėjimų varža | ≤ 300Ohm |
| Garsiakalbių varža | 4Ohm ~ 8Ohm |
Tinklo ir Wifi specifikacija
| Wifi IEEE standartas | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wifi dažnių diapazonas | 2,4 - 5 GHz |
Navigacijos specifikacija
| Imtuvo tipas | High sensitivity GNNS receiver |
| Užsikrovimas | < 26 s. |
| Atnaujinimų dažnis | 1/s nenutrūkstamai |
| Padėties tikslumas | < 2 metro / standartiškai |
| Greičio tikslumas | 0,05 m/s RMS |
| Pozicijos nustatymo būdas | GPS / GLONASS |
| Antena | External GNNS antenna |
Priedai
| DC maitinimo laidas (Molex į ISO) | 25 cm |
| USB ilginimo laidas | 1 vnt., 1 m. |
| Varžtai | Ø 3 x 6mm, 2 vnt. |
| Varžtai (M tipo) | M5 x 8mm, 6 vnt. |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Taip |
| Laisvų rankų įrangos mikrofonas | su 3 m laidu |
| Laikiklis A | 2 vienetai |
| Laikiklis B | 2 vienetai |
| Bracket C | 1 vienetai |
Bendrosios specifikacijos
| Operation voltage | 12V DC car battery |
| Išmatavimai (PxAxG) | 1748 x 100 x 155mm |
| Svoris | 3250gr |
| Naudojimo instrukcija | Kelių kalbų trumpas vadovas |















.png)